探測氣體 | 甲烷 | |
探測原理 | 激光傳感器(可調諧激光光譜) | |
傳感器壽命 | >5年 | |
測量精度 | 3%FS | |
響應時間 | T90<10s | |
重復性 | 典型值±2% | |
測量范圍 | 3%~100%LEL | |
長期零點漂移 | 零點漂移<2%FS每半年,靈敏度漂移<3%FS每半年 | |
顯示屏 | 雙排數(shù)碼管顯示濃度及操作菜單;4個LED工作狀態(tài)指示燈(報警1,報警2,故障,電源) | |
工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18-30V | |
工作電流 | 監(jiān)視:50mA;最大:120mA | |
電磁兼容 | 符合國家標準GB16838的要求 | |
信號輸出 | 4-20mA電流輸出 | 環(huán)路電阻:100-600 Ohm 最大傳輸距離:1.5km |
可編程的電流輸出,典型定義 | ||
0~2mA:無電源或電路故障 | ||
2~2.5mA:傳感器故障 | ||
3mA:標定狀態(tài) | ||
4-20mA:量程內濃度輸出 | ||
>22mA:超出量程 | ||
ISBUS總線 | Intersense特有的數(shù)據(jù)總線 | |
繼電器輸出 | 最大傳輸距離:1.5km;每路總線最多配接127個探測器 | |
報警1繼電器,常開觸點輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
報警2繼電器,常開觸點輸出,3A@125VAC/30VDC | ||
電氣接口 | 2個3/4″NPT(內螺紋)接口 ,可配選M20×1.5或G1/2或G3/4 | |
殼體材料 | 無銅鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理(可選316不銹鋼外殼) | |
重量 | 1.5Kg | |
工作濕度 | ≤95﹪RH(40℃±2℃)無凝露 | |
溫度要求 | 工作溫度:-40℃~65℃(不同氣體類型有所不同); | |
存儲溫度:-40℃~85℃ | ||
防爆認證 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
防護等級 | IP66 | |
滿足標準 與取得證書 |
GB15322-2003系列標準(滿足新版GB15322-201X系列標準) GB3836-2010系列標準 國家制造計量器具許可規(guī)定 |
|
消防計量 | 取得消防CCCF認證證書、計量許可證CPA及防爆合格證 |
探測器的安裝應根據(jù)國家標準GB50493-2009中的相應規(guī)定及設計圖紙確定的位置安裝。應選在潛在泄漏點或氣體聚積處,建議安裝在可能有氣體泄漏的地點處1米范圍內(視氣體種類或高或低),這樣探頭實際反應速度較快。儀器的安裝位置還應綜合考慮空氣流動的速度、方向、潛在泄漏源的相對位置和通風條件而定,并便于維護和標定。
注意:禁止將探測器直接安裝在熱源或振動源上。