上海英吉森的低功耗NDIR傳感器立足國際,以全球領先品牌為標準,采用LED低功耗設計,滿足歐美及中國的本安認證,成功取得ATEX和IECEx國際本安認證,為國內第一款拿到該國際認證的NDIR產品,性能成功實現(xiàn)進口替代。上海英吉森研發(fā)團隊優(yōu)秀,聚集了在氣體傳感器設計、生產和應用方面具有豐富經驗的技術人才,相關研發(fā)工程師在氣體探測領域耕耘10年以上,具有豐富的實戰(zhàn)經驗。該紅外NDIR氣體傳感器最大的限度的規(guī)避現(xiàn)有儀表產品設計中的風險,可以廣泛應用于各種檢測場合,是一款高性價比的紅外NDIR傳感器。
工作電壓 | 3.0-5.5V d.c | 工作電流 | 平均電流<1mA,峰值<10mA | ||||
工作溫度 | -20~ 60 °C,-40-70℃(拓展) | 工作濕度 | 0 ~ 95 % RH( 非結露) | ||||
存儲溫度 | 0~ 40 °C(推薦) | 工作壓強 | 800~ 1200 mbar | ||||
重量大小 | 8 g | 尺寸大小 | 4R Size | ||||
使用壽命 | 5 年(在潔凈環(huán)境下) | 光學鍍膜 | 高反射鍍金層 | ||||
目標氣體 | 甲烷 CH4 | 甲烷 CH4 | 丙烷 C3H8 | 二氧化碳 CO2 | |||
測量量程 | 0-5% Vol(0-100%LEL) | 0-100%Vol | 0-2.2% Vol(0-100%LEL) | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol | 0-100%vol |
分辨率* | 50ppm | 100ppm | 20ppm | 10ppm or 0.2% of indication | |||
預熱時間 | ≤10s | 響應時間 | T90≤12s | ||||
線性精度* | ±3% 全量程或±5% 示數(shù) | 重復性 | ±1% 全量程或±2% 示數(shù) | ||||
長期穩(wěn)定性* | ±2% 全量程或 ±5 % 示數(shù). | 測量間隔 | 1次/s | ||||
濕度特性 | 相對于50%RH偏差:±2% 全量程±15% 示數(shù) | ||||||
溫度特性 | 讀數(shù)相對于25℃偏移: ±2全量程或±10% 示數(shù)@ ?20 °C to 50 °C; ±4% 全量程或 ±20% 示數(shù)@ other operation temperature |
||||||
自動標定 | 168 Hours (默認),該功能可以根據(jù)實際應用需求打開或者關閉 | ||||||
波特率 | 9600,19200,38400,57600(默認) | ||||||
輸出形式 | 數(shù)字輸出,或工業(yè)0.4 to 2 V輸出,單位:ppm , 溫濕度補償后線性信號 | ||||||
認證代碼 | Ex ia op is iic Ga;Ex ia op is I Ma | ||||||
本安參數(shù) | Ui=6Vdc, Ii=2A, Pi=1.2W, Ci=0µF, Li=0µH, -40℃≤Tamb≤+60℃ | ||||||
認證標準 | CSEC 60079-0:2017; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-28:2015; EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012; EN 60079-28:2015 |
1.石油石化安全
2.環(huán)境監(jiān)測
3.礦井安全
4.工業(yè)安全
5.應急響應
6.醫(yī)療檢測
7.個人安全防護