英吉森利用一系列屢獲殊榮的新型抗中毒傳感器技術(shù),不斷提高針對(duì)氣體探測(cè)的相關(guān)技術(shù),Trax20S系列產(chǎn)品不僅能為客戶提供精準(zhǔn)的可燃?xì)怏w濃度報(bào)警輸出,而且操作快速便捷、易于維護(hù)、有助于節(jié)省整體的安裝及維護(hù)成本。
Trax20S系列氣體探測(cè)器可自動(dòng)識(shí)別智能傳感單元的氣體類型、量程和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等,傳感器缺失或傳感器失效有故障指示進(jìn)行提示,探測(cè)器采用紅外遙控方式進(jìn)行操作與校準(zhǔn),一個(gè)人可完成校準(zhǔn)和設(shè)置,有4-20mA電流輸出、ISBUS總線輸出和二路繼電器輸出。
功能名稱 | 型號(hào) |
測(cè)量原理 | 抗中毒催化傳感器、紅外傳感器、NTMOS半導(dǎo)體傳感器 |
檢測(cè)方式 | 固定式氣體擴(kuò)散方式 |
量程 | 0-100%LEL |
探頭壽命 | 除傳感器部分外,其余部分大于8年 |
精確度 | ±3%FS |
分辨率 | 1%LEL |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S |
顯示方式 | OLED中文顯示屏,顯示濃度及操作菜單;有四個(gè)工作狀態(tài)指示燈:電源、故障,報(bào)警1,報(bào)警2 |
安裝方式 | 抱箍管安裝或墻面安裝 |
調(diào)節(jié)標(biāo)定 | 紅外無線遙控器進(jìn)行設(shè)定,不需開蓋 |
輸出信號(hào) | 4-20mA電流接口、ISbus總線、二組繼電器輸出 |
功耗 | 24V供電,小于3W |
檢定周期 | 一年 |
工作濕度 | ≤95﹪RH(40 + 2℃)(不結(jié)露) |
工作溫度 | -40°C~70°C |
工作電源 | 直流18V-32V,建議24V |
外殼材質(zhì) | 316不銹鋼 |
防爆等級(jí) | ExdⅡCT6 ,隔爆型 |
IP等級(jí) | IP66 |
防雷設(shè)計(jì) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB16838的要求,內(nèi)置防浪涌器件 |
電氣接口 | 本體2個(gè)3/4″NPT(內(nèi)螺紋)接口 ,1個(gè)1/2″NPT(內(nèi)螺紋)接口 可選M20×1.5或G1/2或G3/4,訂貨時(shí)說明 |
配件 | 安裝用抱箍、紅外遙控器、電氣接口轉(zhuǎn)換頭 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) 與取得證書 |
GB15322-2003系列標(biāo)準(zhǔn)(滿足新版GB15322-201X系列標(biāo)準(zhǔn)) HG/T 3987-2007;GB3836-2010系列標(biāo)準(zhǔn) CCCF中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書;防爆合格證 |