性能參數(shù) | |||
檢測原理 | 按化學(xué)三電極 | 負(fù)載電阻 | 5~30Ω |
檢測氣體 | SO2 | 溫度范圍 | -30℃~50℃ |
檢測范圍 | 0-20PPM | 濕度范圍 | 15% RH~90%RH (無冷凝) |
最大負(fù)載濃度 | 150PPM | 重復(fù)性 | <5% 信號值 |
靈敏度 | 500±100nA/PPM | 長期穩(wěn)定性 | 2%信號值/月 |
零點(diǎn)漂移 | 0~1PPM | 線性度 | 直線性至150PPM |
分辨率 | 0.1PPM | 工作壓力 | 90~110 kPa |
響應(yīng)時間 | <45S | 保質(zhì)期 | 交貨后12個月 |
偏置電壓 | 0 | 使用壽命 | 2年 |
4R-SO2 傳感器對除目標(biāo)氣體外的其它氣體也產(chǎn)生響應(yīng)?,F(xiàn)將該傳感器對幾種常見的干擾氣體的響應(yīng)特性列于下表,以供參考。表中數(shù)據(jù)為干擾氣體在給定濃度下的典型響應(yīng)。
干擾氣體 | 使用的氣體逆濃度(PPM) | 顯示值(PPM SO2) |
CO | 400 | 0 |
H2S | 20 | 2000 |
H2 | 2000 | 0 |
NO | 20 | 0 |
NO2 | 20 | <-24 |
注:所有參數(shù)都在實驗室環(huán)境下進(jìn)行測試,由于使用的應(yīng)用環(huán)境是不可控,信息提供僅供參考。購買后需測試自己的環(huán)境條件,以確保傳感器適合自己的要求。